产品说明和应用
1.排水方舱灯头由2个60W进口LED光源组成,可满足设备周边施工作业的照明需要,也可将灯头在上下左右0-90°调节旋转,实现多角度,大范围照明
2.灯塔两侧的防护灯采用28W固态LED光源,给近距离施工和操作提供照明需求及安全提示
3.采用350m³/min的大流量水泵,20-25米的加厚加长水带,可快速进行排涝排污
4.排水方舱采用四个加强型支脚,并分别在顶部配备警示频闪灯,以提示过往车辆或施工人员安全, 支脚的展开和收纳采用电动控制,操作简单,方便快捷
5.可视电子油表,可随时了解油箱油量,以免过耗使用,减少发电机组寿命
6.配备4个高强度尼龙脚轮,向下翻转,即可推行移动;向上翻起,就可稳定落地,既方便了短距离移动照明,又保证了设备运行时的安全。
7.排水方舱采用18KW大功率进口品牌发电机组,增加了电启动功能,性能稳定,操作简单;52L加大油箱,避免了频繁加油的麻烦,给长时间施工的提供了保障
8.整体采用各种优质金属材料制作,结构紧凑,性能稳定,确保在各种恶劣环境和气候条件下正常工作,防雨淋、喷水,抗风等级为8级。
产品详情
| 桅杆: | 电动 |
| 桅杆高度: | 2.75 |
| 部分: | 3 |
| 光束角度: | 0~90° |
| 抗风性: | Force 8 (75km/h) |
| 桅杆倾斜角度: | 10° |
| 桅杆旋转角度: | 360° |
| 灯类型: | LED |
| 功率: | 2*60w |
| 光通量: | 150LM/w |
| 频率: | 50Hz/60Hz |
| 使用寿命: | 100000h |
| 温度: | 85℃ |
| 外壳防护等级: | IP65 |
| 发动机型号: | Honda |
| 燃料: | 汽油 |
| 额定功率: | 50Hz 18kw |
| 电压: | AC380 |
| 速度: | 50Hz 1800rpm |
| 声压: | ≤70db |
| 燃料箱: | 52L |
| 油耗: | 6.5L/h |
| 正常工作时间: | 8h |
| 操作: | 皮卡自动装卸 |
| 起重臂: | 电动 |
| 升降方式: | 电动 |
| 排水系统: | 水泵 |
| 功率: | ≥15kw |
| 流量: | ≥350m³/h |
| 扬程: | ≥10m |
| 速度: | 3000r/min |
| 软管: | 长度:2 * 25米;尺寸:200毫米;电动卷 |
| 电源线: | ≥20m electric reeling |
| 重量: | ≤35kg |
| 电池电量检测: | 4G软件智能监控(可选) |
| 驱动模式: | 拖车 |
| 支撑: | 起重臂 |
| 轮子: | 万向制动轮 |
| 刹车: | 手动 |
| 辅助设备: | |
| 抽油泵: | 一体化泵油箱;独立的开关;软管2米 |
| 移动脚轮: | 折叠阻尼万向轮;4个单位 |
| 插座: | AC220v 6; USB 5v 18 |
| 接地线: | 25方铜芯线;土条80cm |
| 尼龙缓冲垫片: | 与排水方舱集成 |
| 尺寸: | 1650*1400*2100 |
| 重量: | 700kgs |
| 40HQ装柜量: | 8套 |
获取报价



