| 50HZ SERIES | ||||
GensetModel |
Power(kVA) | EngineBrand |
EngineModel |
|
| Standby | Prime | |||
| YHC1000S3 | 1000 | 910 | Cummins | KTA38-G2A |
| YHC1100S3 | 1100 | 1000 | Cummins | KTA38-G5 |
| YHC1250S3 | 1250 | - | Cummins | KTA38-G9 |
| YHC1410S3 | 1410 | 1275 | Cummins | KTA50-G3 |
| YHC1675S3 | 1675 | 1500 | Cummins | KTA50-GS8/G8 |
| YHC1825S3 | 1825 | 1650 | Cummins | QSK50-G7 |
| YHIC550S3 | 550 | 500 | Cummins | QSX15G8 |
| YHIC880S3 | 800 | 800 | Cummins | QSK23-G3 |
| YHIC1100S3 | 1100 | 100 | Cummins | QST30-G4 |
| YHIC1100S3-1 | 1100 | 1000 | Cummins | KTA38-G5 |
| YHIC1410S3 | 1410 | 1275 | Cummins | KTA50-G3 |
| YHIC2000S3 | 2000 | 1875 | Cummins | QSK60G3 |
| YHIC2250S3 | 2250 | 2045 | Cummins | QSK60G4 |
| YHIC2500S3 | 2500 | 2000 | Cummins | QSK60G8 |
| YHIC2750S3 | 2750 | 2500 | Cummins | QSK60G23 |
| YHIC3000S3 | 3000 | 2750 | Cummins | QSK78-G9 |
| YHIC3500S3 | 3500 | 3125 | Cummins | QSK95-G5 |
| YHIC3750S3 | 3750 | 3350 | Cummins | QSK95-G4 |
| YHP1100S3 | 1100 | 1000 | Perkins | 4008TAG2 |
| YHP1250S3 | 1250 | 1125 | Perkins | 4008-30TAG3 |
| YHP1400S3 | 1400 | 1250 | Perkins | 4012-46TWG2A |
| YHP1500S3 | 1500 | 1350 | Perkins | 4012-46TWG3A |
| YHP1650S3 | 1650 | 1500 | Perkins | 4012-46TAG2A |
| YHP1875S3 | 1875 | 1705 | Perkins | 4012-46TAG3A |
| YHP2000S3 | 2000 | 1875 | Perkins | 4016TAG1A |
| YHP2250S3 | 2250 | 2000 | Perkins | 4016TAG2A |
| YHP2500S3 | 2475 | 2250 | Perkins | 4016-61TRG3 |
| YHSM1375S3 | 1375 | 1250 | Mitsubishi | S12R-PTA-C |
| YHSM1500S3 | 1500 | 1375 | Mitsubishi | S12R-PTA2-C |
| YHSM1650S3 | 1650 | 1500 | Mitsubishi | S12R-PTAA2-C |
| YHSM1915S3 | 1915 | 1740 | Mitsubishi | S16R-PTA-C |
| YHSM2000S3 | 2000 | 1875 | Mitsubishi | S16R-PTA2-C |
| YHSM2250S3 | 2250 | 2000 | Mitsubishi | S16R-PTAA2-C |
| YHSM2500S3 | 2500 | 2250 | Mitsubishi | S16R2-PTAW-C |
| YHM1100S3 | 1100 | 1000 | MTU | 16V2000G65 |
| YHM1250S3 | 1250 | 1100 | MTU | 18V2000G65 |
| YHM1800S3 | 1800 | 1610 | MTU | 12V4000G23F |
| YHM2000S3 | 2000 | 1800 | MTU | 12V4000G63F |
| YHM2250S3 | 2250 | 2050 | MTU | 16V4000G23F |
| YHM2500S3 | 2500 | 2250 | MTU | 16V4000G63F |
| YHM2780S3 | 2780 | 2500 | MTU | 20V4000G23F |
| YHM3050S3 | 3050 | 2750 | MTU | 20V4000G63F |
| YHM3300S3 | 3300 | 3000 | MTU | 20V4000G63LF |
| YHIM1375S3 | 1375 | 1250 | MTU | 18V2000G26F |
| YHIM1500S3 | 1500 | 1365 | MTU | 12V4000G14RF |
| YHIM1800S3 | 1800 | 1600 | MTU | 12V4000G14F |
| YHIM2000S3 | 2000 | 1800 | MTU | 12V4000G24F |
| YHIM2250S3 | 2250 | 2100 | MTU | 16V4000G14F |
| YHIM2500S3 | 2500 | 2250 | MTU | 16V4000G24F |
| YHIM2750S3 | 2750 | 2500 | MTU | 20V4000G14F |
| YHIM3080S3 | 3080 | 2800 | MTU | 20V4000G24F |
| YHIM3300S3 | 3300 | 3000 | MTU | 20V4000G34F |
| YHIM3575S3 | 3575 | 3250 | MTU | 20V4000G44F |
Get a quote



